熔蚁兽 クイタラン Heatmor 伽勒尔图鉴编号:#3
作者:二师兄的小弟编 时间:2019-12-10 19:12:50
熔蚁兽 クイタラン Heatmor
伽勒尔图鉴编号:#317
全国图鉴编号:#631
属性
火
分类
食蚁兽宝...
熔蚁兽 クイタラン Heatmor
伽勒尔图鉴编号:#317
全国图鉴编号:#631
属性 | 火 |
分类 | 食蚁兽宝可梦 |
特性 | 贪吃鬼/引火 |
隐藏特性 | 白色烟雾 |
身高 | 1.4m |
体重 | 58kg |
满级经验 | 1,000,000 |
性别比率 | ♂50% ♀50% |
捕获率 | 90 |
基础经验 | 169 |
生蛋分组 | 陆上 |
孵化步数 | 5397步 |
初始亲密 | 70 |
携带道具 | - |
能力值
图鉴介绍
剑版:从尾部的孔洞吸入空气,燃起火焰。如果孔洞被堵住了,身体就会不舒服。
盾版:将火焰当成舌头来使用。会一点一点地熔化铁蚁坚硬的外骨骼,然后把它吃掉。
属性相克
游戏图片
正面 | 正面(闪光) | 背面 | 背面(闪光) |
获得方式
剑/盾 | |||||
极巨团战 | 55~60 | 巨人帽岩-巢穴D-红柱(下方沙地右边)逆鳞湖-巢穴A-红柱(石阵中央)巨石原野-巢穴G-红柱(右上靠下三个石柱中的右上方那个) | 5*: 30% | 剑版 | |
极巨团战 | 25~30 | 巨人帽岩-巢穴D-红柱(下方沙地右边)逆鳞湖-巢穴A-红柱(石阵中央)巨石原野-巢穴G-红柱(右上靠下三个石柱中的右上方那个) | 2*: 20% | 盾版 | |
极巨团战 | 45~60 | 巨人帽岩-巢穴D-红柱(下方沙地右边)逆鳞湖-巢穴A-红柱(石阵中央)巨石原野-巢穴G-红柱(右上靠下三个石柱中的右上方那个) | 4*: 50% 5*: 25% | 盾版 | |
极巨团战 | 35~50 | 拳关丘陵-巢穴D-紫柱(拳关市入口正对面) | 3*: 20% 4*: 20% | - | |
极巨团战 | 25~40 | 拳关丘陵-巢穴D-紫柱(拳关市入口正对面) | 2*: 20% 3*: 40% | 盾版 | |
极巨团战 | 35~50 | 沙尘洼地-巢穴F-紫柱(石门右侧)巨石原野-巢穴G-紫柱(右上靠下三个石柱中的右上方那个) | 3*: 20% 4*: 20% | 剑版 | |
极巨团战 | 25~40 | 沙尘洼地-巢穴F-紫柱(石门右侧)巨石原野-巢穴G-紫柱(右上靠下三个石柱中的右上方那个) | 2*: 20% 3*: 40% | 盾版 | |
极巨团战 | 35~50 | 巨人帽岩-巢穴D-紫柱(下方沙地右边) | 3*: 20% 4*: 20% | 剑版 | |
极巨团战 | 25~40 | 巨人帽岩-巢穴D-紫柱(下方沙地右边) | 2*: 20% 3*: 40% | 盾版 | |
极巨团战 | 35~50 | 逆鳞湖-巢穴A-紫柱(石阵中央,含超极巨化宝可梦) | 3*: 20% 4*: 20% | - | |
极巨团战 | 25~40 | 逆鳞湖-巢穴A-紫柱(石阵中央,含超极巨化宝可梦) | 2*: 20% 3*: 40% | 盾版 | |
极巨团战 | 35~50 | 巨石原野-巢穴A-紫柱(偏右上方岩石与枯草从中间,含超极巨化宝可梦) | 3*: 20% 4*: 20% | - | |
非明雷 | |||||
28~30 | 6号道路 | 所有天气 | 剑版 | 5% | |
28~30 | 6号道路 | 所有天气 | 盾版 | 20% | |
明雷 | |||||
28~30 | 巨人镜池 | 烈日 | 剑版 | 5% | |
28~30 | 巨人镜池 | 烈日 | 盾版 | 40% | |
55~58 | 逆鳞湖 | 烈日 | 剑版 | 5% | |
55~58 | 逆鳞湖 | 烈日 | 盾版 | 25% |
《宝可梦剑盾》伽勒尔全精灵图鉴 熔蚁兽属性分析相关游戏
《宝可梦剑盾》伽勒尔全精灵图鉴 熔蚁兽属性分析问答攻略
随便看看
新闻
攻略
问答
教程
公告
相关搜索