《宝可梦朱紫》大电海燕图鉴
作者:二师兄四弟 时间:2022-11-22 16:57:03
《宝可梦:朱/紫》大电海燕详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看大电海燕属性。
通过膨胀喉囊来增强电力。乘着风可以在1天内就飞上700公里。
会把翅膀制造的电储存到喉囊里。由于羽毛所含的油脂非常少,因此它不是很擅长游泳。
大电海燕
宝可梦名 | 大电海燕 | |||||
属性 | 电/飞行 | |||||
世界图鉴编号 | 941 | 帕底亚编号 | 178 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
70 | 70 | 60 | 105 | 60 | 125 | 490 |
特性 | ||||||
风力发电 | 受到风的招式攻击时,会变为充电状态。 | |||||
蓄电 | 受到电属性的招式攻击时,不会受到伤害,而是会回复。 | |||||
好胜 | 如果被对手降低能力,特攻会大幅提高。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
25级进化 | 蛋种 | 水中1/飞行 | ||||
电海燕 | 大电海燕 | 孵化周期 | 20 | |||
电/飞行 | 电/飞行 |
相关游戏
问答攻略
随便看看
新闻
攻略
问答
教程
公告
相关搜索