小编跟大家介绍《部落冲突》野蛮人之王详细数据介绍,希望能
作者:二师兄的小弟编 时间:2017-12-13 00:00:00
小编跟大家介绍《部落冲突》野蛮人之王详细数据介绍,希望能够帮助到正在玩Clash of Clans玩家朋友们!
1-40级国王全新恢复时间(分钟)的计算公式为,9+n,n为国王等级
技能名称 | 有效时间 | 有效半径 | 召唤兵种 | 初始国王等级 | 技能类型 |
铁拳出击 | 10秒 | 2。5格 | 野蛮人 | 5 | 狂暴(速度伤害提升) |
技能等级 | 要求国王等级 | 增加伤害 | 增加速度 | 召唤数量 | 恢复体力 | 所需大本营等级 |
1 | 5 | 20% | 18 | 6 | 500 | 7 |
2 | 10 | 24% | 19 | 8 | 620 | 8 |
3 | 15 | 28% | 20 | 10 | 752 | 9 |
4 | 20 | 32% | 21 | 12 | 899 | 9 |
5 | 25 | 36% | 22 | 14 | 1063 | 9 |
6 | 30 | 40% | 23 | 16 | 1247 | 9 |
7 | 35 | 44% | 24 | 18 | 1455 | 10 |
8 | 40 | 50% | 25 | 20 | 1692 | 10 |
优先攻击目标 | 攻击类型 | 移动速度 | 攻击速度 | 巡逻半径 | 警戒半径 |
无 | 地面 | 16 | 1。2s | 3 格 | 12 格 |
等级 | 每秒伤害 | 技能等级 | 生命值 | 恢复时间 | 升级所需资源 | 升级时间 | 所需大本营 等级 |
1 | 120 | -- | 1,700 | 10分钟 | 10,000 | -- | 7 |
2 | 122 | -- | 1,742 | 11分钟 | 12,500 | 12小时 | 7 |
3 | 124 | -- | 1,786 | 12分钟 | 15,000 | 1天 | 7 |
4 | 127 | -- | 1,830 | 13分钟 | 17,500 | 1天12小时 | 7 |
5 | 129 | 1 | 1,876 | 14分钟 | 20,000 | 2天 | 7 |
6 | 132 | 1 | 1,923 | 15分钟 | 22,500 | 2天12小时 | 8 |
7 | 135 | 1 | 1,971 | 16分钟 | 25,000 | 3天 | 8 |
8 | 137 | 1 | 2,020 | 17分钟 | 30,000 | 3天12小时 | 8 |
9 | 140 | 1 | 2,071 | 18分钟 | 35,000 | 4天 | 8 |
10 | 143 | 2 | 2,123 | 19分钟 | 40,000 | 4天12小时 | 8 |
11 | 146 | 2 | 2,176 | 20分钟 | 45,000 | 5天 | 9 |
12 | 149 | 2 | 2,230 | 21分钟 | 50,000 | 5天12小时 | 9 |
13 | 152 | 2 | 2,286 | 22分钟 | 55,000 | 6天 | 9 |
14 | 155 | 2 | 2,343 | 23分钟 | 60,000 | 6天12小时 | 9 |
15 | 158 | 3 | 2,402 | 24分钟 | 65,000 | 7天 | 9 |
16 | 161 | 3 | 2,462 | 25分钟 | 70,000 | 7天 | 9 |
17 | 164 | 3 | 2,523 | 26分钟 | 75,000 | 7天 | 9 |
18 | 168 | 3 | 2,586 | 27分钟 | 80,000 | 7天 | 9 |
19 | 171 | 3 | 2,651 | 28分钟 | 85,000 | 7天 | 9 |
20 | 174 | 4 | 2,717 | 29分钟 | 90,000 | 7天 | 9 |
21 | 178 | 4 | 2,785 | 30分钟 | 95,000 | 7天 | 9 |
22 | 181 | 4 | 2,855 | 31分钟 | 100,000 | 7天 | 9 |
23 | 185 | 4 | 2,926 | 32分钟 | 105,000 | 7天 | 9 |
24 | 189 | 4 | 2,999 | 33分钟 | 110,000 | 7天 | 9 |
25 | 193 | 5 | 3,074 | 34分钟 | 115,000 | 7天 | 9 |
26 | 196 | 5 | 3,151 | 35分钟 | 120,000 | 7天 | 9 |
27 | 200 | 5 | 3,230 | 36分钟 | 125,000 | 7天 | 9 |
28 | 204 | 5 | 3,311 | 37分钟 | 130,000 | 7天 | 9 |
29 | 208 | 5 | 3,394 | 38分钟 | 135,000 | 7天 | 9 |
30 | 213 | 6 | 3,478 | 39分钟 | 140,000 | 7天 | 9 |
31 | 217 | 6 | 3,565 | 40分钟 | 145,000 | 7天 | 10 |
32 | 221 | 6 | 3,655 | 41分钟 | 150,000 | 7天 | 10 |
33 | 226 | 6 | 3,746 | 42分钟 | 155,000 | 7天 | 10 |
34 | 230 | 6 | 3,840 | 43分钟 | 160,000 | 7天 | 10 |
35 | 235 | 7 | 3,936 | 44分钟 | 165,000 | 7天 | 10 |
36 | 239 | 7 | 4,034 | 45分钟 | 170,000 | 7天 | 10 |
37 | 244 | 7 | 4,135 | 46分钟 | 175,000 | 7天 | 10 |
38 | 249 | 7 | 4,238 | 47分钟 | 180,000 | 7天 | 10 |
39 | 254 | 7 | 4,344 | 48分钟 | 185,000 | 7天 | 10 |
40 | 259 | 8 | 4,453 | 49分钟 | 190,000 | 7天 | 10 |
更多部落冲突攻略,敬请关注二师兄下载《部落冲突》专区!
求部落冲突野蛮人之王使用技巧,以上就是二师兄下载小编小龙女为您带来的详细介绍!
部落冲突相关游戏
部落冲突问答攻略
随便看看
新闻
攻略
问答
教程
公告
相关搜索