风帆纪元全商品基础物价表 风帆纪元全商品基础物价

作者:二师兄八哥 时间:2023-01-16 12:06:04

  风帆纪元全商品基础物价表是什么?在游戏贸易中,每个商品都有基础物价,但是一般基础物价比较难找,衡量贸易亏损是通过对比基础物价的,很多玩家还不清楚商品的物价都是什么,下面一起来看一下。希望可以帮助各位玩家。

二师兄下载网1

风帆纪元全商品基础物价表

  物价表:

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
水粮 600 600 600 600 540 480 450 450 420 420 390 390 360 360 330 330 330 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
水萝卜 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
鲱鱼 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
鳕鱼 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
鲑鱼 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
鲭鱼 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
鳀鱼 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
鳗鱼 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
金枪鱼 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
沙丁鱼 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
玫瑰 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
洋艾 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
芍药 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
苏木 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
菘蓝 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
硫磺 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
单手剑 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
榆木 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
金丝楠木 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
红木 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
紫衫木 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
救生圈 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
腰舟 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
松木 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
杏仁 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
芫荽 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
薰衣草 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
莳萝 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
柠檬油 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
橡木苔 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
稻米 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
小麦 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
玉米 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
番薯 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
土豆 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
乳酪 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
香肠 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
椰子 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
香蕉 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
砂糖 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
黄油 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
蜂蜜 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
油橄榄 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
黑麦 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
鱼肉 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
人参 2700 2700 2700 2700 2700 2520 2520 2520 2880 2700 2520 2340 2340 2340 2520 2160 2340 1800 2340 2340 2340 2340 2340 2160 2160 2160 1800
没药 2100 1950 1950 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1650 1500 1650 1800 1950 1950 1950 2100 2250 2250 2250 2250 2250 2100 2100 2100 2100
奎宁 2700 2700 2700 2700 2430 2430 2160 2025 2160 1890 1755 1755 1755 1890 2025 2025 2025 2025 1485 1755 1620 1350 1620 2430 2430 2430 2430
洋甘菊 1140 1140 1045 1045 950 1140 1045 1235 1425 1140 1235 1235 1330 1330 1330 1425 1425 1140 1235 1330 1235 1235 1235 1520 1520 1520 1520
犀角 4480 4480 4480 4480 4480 4200 4200 4200 4480 4200 3360 2800 3080 3360 4200 5040 4480 5040 5040 5040 5040 5040 5040 6160 6160 6160 6160
玛卡 1800 1800 1800 1800 1680 1680 1680 1680 1800 1560 1560 1680 1920 1920 2040 1800 1800 1560 1320 1440 1320 1200 1440 1560 1560 1560 1560
姜黄 1470 1470 1470 1470 1575 1575 1680 1785 1890 1680 1470 1470 1365 1365 1260 1155 1050 1470 1470 1575 1575 1470 1470 1470 1470 1470 1470
牛至 1170 1260 1170 1080 1170 1080 900 990 1080 990 1260 1350 1440 1440 1440 1530 1440 1260 1170 1260 1170 1170 1170 1620 1620 1620 1620
葡萄酒 1440 1440 1320 1320 1200 1320 1320 1320 0 0 1560 1560 0 0 0 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1800 1800 1800 1800
波特酒 2730 2730 2730 2520 2310 2100 2520 2730 0 0 3150 3150 0 0 0 3570 3360 4200 3780 3780 3780 3780 3780 4200 4200 4200 4200
雪莉酒 2340 2340 2340 2160 1980 1800 2160 2340 0 0 2700 2700 0 0 0 3060 2880 3600 3240 3240 3240 3240 3240 3600 3600 3600 3600
白兰地 2550 2210 2040 2040 1700 2040 2040 2210 0 0 2720 2720 0 0 0 2890 2720 3400 3060 3060 3060 3060 3060 3400 3400 3400 3400
威士忌 990 990 990 900 990 1080 1080 1080 0 0 1170 1170 0 0 0 1170 1170 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1440 1440 1440 1440
朗姆酒 1200 1200 1200 1200 1120 1040 1040 1040 0 0 1120 1200 0 0 0 1040 1040 960 960 800 880 960 960 1040 1040 1040 1040
清酒 1800 1800 1800 1800 1620 1440 1350 1350 0 0 1260 1170 0 0 0 1170 1170 1080 1260 1530 1440 1350 1260 1080 1080 900 1080
黄酒 1131 1131 1131 1131 1044 1044 1044 1131 0 0 1131 1131 0 0 0 1044 1044 1131 1131 1131 1131 1131 1131 870 870 957 1044
啤酒 935 850 935 935 850 850 850 850 0 0 1105 1190 0 0 0 1105 1105 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1105 1105 1105 1105
龙舌兰酒 1800 1800 1800 1800 1680 1560 1560 1560 0 0 1680 1800 0 0 0 1560 1560 1440 1440 1320 1200 1440 1440 1560 1560 1560 1560
金酒 1155 1155 1050 1155 1155 1260 1260 1260 0 0 1365 1365 0 0 0 1365 1365 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1680 1680 1680 1680
阿夸维特酒 980 1078 1078 1176 1274 1274 1274 1274 0 0 1470 1568 0 0 0 1666 1568 1470 1372 1470 1372 1372 1372 1764 1764 1764 1764
棉花 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
蚕丝 2100 2100 2100 2100 2100 1820 1820 1820 1680 1680 1680 1680 1540 1540 1400 1540 1540 1540 1820 1820 1820 1820 1820 1540 1400 1540 1540
羊毛 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
皮草 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
蕾丝 3185 3185 3185 3185 2940 2940 2450 3185 2940 2940 3430 3675 3675 3675 3675 4165 3920 3675 3675 3675 3675 3675 3675 4410 4410 4410 4410
丝绸 7590 7590 7935 7935 7245 7245 8280 6900 6900 6900 6210 6210 5175 5175 5175 4485 4830 3450 6210 6210 6210 6210 6210 3450 3450 4140 4140
棉布料 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
呢绒 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
英格兰花呢 2200 2200 2200 2000 2400 2400 2600 2600 2600 2400 2400 2600 3000 3000 3000 2800 2800 2000 2800 2800 2800 2800 2800 2600 2600 2600 2600
锦衣 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
天鹅绒 4480 4480 4480 4480 3840 4160 3200 3840 4800 4800 5760 5760 6400 6400 6400 6400 6400 6400 4800 4800 4800 4800 4800 6400 6400 6400 6400
土耳其地毯 3375 3375 3600 3600 3150 2925 2925 2700 2250 2700 2250 2250 3375 3375 2925 2925 2925 2250 3150 3150 3150 3150 3150 4050 4050 4050 4050
印度印花布 3700 3700 3700 3700 2775 2775 2775 2775 2775 2775 2220 2220 2220 2220 1850 2220 2220 2775 2960 2960 2960 2960 2960 2775 2775 2775 2775
贝紫 4800 4800 5760 4800 4800 4480 5120 3840 3840 3200 3840 3840 4800 4800 4800 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 4160 4160 4160 4160
胭脂红 5200 5200 6500 5200 5720 5200 6500 5980 5460 3120 3120 3120 3640 3900 4680 3640 3640 5200 2600 2600 2600 2600 2600 6500 6500 6500 6500
白镴器皿 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
玻璃器皿 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
青瓷 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 10200 10200 10200 6800 6800 6800 6800 5100 5100 5440 5100 6800 6800 6800 6800 6800 4080 3400 4420 4420
白瓷 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 9450 9450 9450 6300 6300 6300 6300 4725 4725 5040 4725 6300 6300 6300 6300 6300 3780 3150 4095 4095
青花瓷 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 10500 10500 10500 7000 7000 7000 7000 5250 5250 5600 5250 7000 7000 7000 7000 7000 4200 3500 4550 4550
漆器 6125 6125 7350 6125 7350 6125 6125 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 3185 2940 2450 2940
折扇 3600 3600 3600 3600 4800 4800 4800 4800 3000 3000 1800 1800 1800 1800 1800 1560 1560 1200 2400 2400 2400 2400 2400 1800 1200 1800 1800
银制工艺品 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
金制工艺品 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
油画 3225 3010 2580 2795 2580 2580 2150 2365 2580 2580 2795 2795 2795 2795 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3440 3440 3870 3440
玻璃球 550 550 550 550 550 550 550 550 1100 1100 2750 2750 1100 1100 1100 1100 1100 660 2200 1650 2200 2200 1650 1650 1650 1650 1650
玻璃工艺品 3640 3640 3360 3640 3080 3080 2800 3080 4200 4200 7000 7000 7000 7000 5600 5600 5600 5600 6160 6160 6160 6160 6160 8400 8400 8400 8400
木雕 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
大理石 3600 3600 3600 3600 3240 2700 2160 1800 1980 2160 2340 2520 2520 2520 2700 2880 2880 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3240 3240 3240 3240
珠宝首饰 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
蓝花瓷片 3780 3780 3360 3360 2940 2520 2940 3150 3150 2730 3150 4200 4200 4200 4200 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 6300 6300 6300 6300
古代美术品 4940 4940 4940 4940 4560 4560 4180 3800 4560 4560 4560 4560 5320 5320 4940 4560 4560 3800 4560 4560 4560 4560 4560 5700 5700 5700 5700
纸莎草画 2100 2100 2100 2100 1575 1575 1575 1365 1260 1365 1575 2100 1365 1365 1050 1050 1050 1050 1260 1260 1260 1260 1260 1050 1050 1050 1050
郁金香球茎 100 100 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
香皂 2000 2000 1600 1600 800 1200 1200 1200 1200 1040 2000 2000 2000 2000 2000 2400 2400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
陶器 1875 1875 1875 1875 1625 1500 1375 1375 1250 1250 1500 1625 1625 1625 1625 1500 1500 1250 1875 1875 1875 1875 1875 1250 1250 1250 1250
铜矿石 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
铁矿石 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
锡矿石 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
大理石 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
木材 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
蜂蜡 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
武器 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
甲胄 3840 3200 3840 3840 4160 4480 4480 4800 4800 4800 4800 4800 5760 5760 5760 6400 6400 6400 5120 5120 5120 5120 5120 6400 6400 6400 6400
火器 4200 4200 4200 4200 3360 2800 3360 3640 3640 4200 4200 4200 5040 5040 5040 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600
乌兹钢 2800 2800 2800 2800 2400 2400 2400 2400 4000 4000 2800 2800 3600 3600 2000 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
大马士革刀 9000 8400 7800 8400 7800 7800 7500 6600 6000 6000 7500 6000 4500 4500 4500 7500 6000 7500 7500 8400 7200 7200 7200 9000 9000 9000 9000
火药 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
日本刀 5830 5830 5830 5830 5300 5300 5300 4770 4770 3445 3445 3445 4240 4240 4770 4770 4770 3180 5300 3975 3975 5300 5300 3975 3975 2650 3180
羊皮纸 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
雪松木 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
红松木 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
橡木 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
柚木 3240 3240 3240 2880 2700 2700 2700 2700 2520 2340 2160 2160 2700 2700 2700 1800 2340 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
紫檀木 2250 2250 2250 2100 1950 1950 1950 1800 1950 1800 1650 1650 1650 1650 1500 2100 1800 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2700 2700 2700 2700
乌木 2820 2820 2820 2820 2820 2585 2585 2585 2585 2585 2820 2585 2820 2585 2350 3290 2820 3760 3525 3525 3525 3525 3525 4230 4230 4230 4230
亚麻布 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
剑麻 1560 1560 1800 1680 1560 1680 1560 1560 1560 1440 1440 1440 1680 1680 1680 1560 1560 1440 1440 1200 1200 1440 1440 1800 1800 1680 1560
木炭 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
船钉 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
明矾 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
黄铜 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
琥珀 2100 2730 2940 2940 3150 3150 3360 3360 3150 3150 5250 4620 4200 4200 4200 4200 4200 6300 6300 6300 6300 6300 6300 5250 5250 5250 5250
黄金 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 6750 4500 5850 8100 8100 8100 7650 6750 9000 6750 6750 4950 6750 6750 9000 9000 9000 9000
白银 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
青金石 4770 4770 4770 4770 4770 4770 4770 4240 5300 5300 4770 3710 3180 2650 3180 3975 3975 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
祖母绿 6930 6930 6930 6930 6160 6160 6160 7700 7700 7700 4620 3850 4620 4620 5775 5775 5775 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700
珍珠 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
珊瑚 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
象牙 5400 5400 5400 5400 6000 6000 6000 4500 4500 4500 3000 3000 3300 3600 3600 3600 3600 3600 3600 4200 4200 4200 4200 4500 4500 4500 4500
翡翠 5250 5250 5250 5250 6300 6300 6300 6300 6300 5250 4900 4900 4200 4200 4200 3500 4200 7000 7000 7000 7000 7000 7000 10500 10500 8750 8750
钻石 9360 9360 9360 9360 9360 7800 7800 7800 7800 6240 3120 3744 4680 4680 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 7800 7800 7800 7800
玳瑁 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
印加玫瑰 7500 7500 7500 7500 6750 6750 6750 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 6000 6000 6000 6750 5625 6000 5625 3750 5625 6750 6750 6750 6750
红宝石 13050 13050 13050 13050 10875 10875 10875 10875 8700 8700 6525 5220 5220 5220 4350 4350 5220 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700
蓝宝石 12600 12600 12600 12600 10500 10500 10500 10500 8400 8400 6300 5040 5040 5040 4200 5040 5040 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400
玛瑙 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
蓝眼睛 4240 4240 4240 4240 4240 3710 3710 3180 2650 3180 3710 3710 4770 4770 4770 5300 5300 5300 3975 3975 3975 3975 3975 5300 5300 5300 5300
绿松石 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
沙漠玫瑰 4500 4500 4500 4500 3375 3375 3375 3375 3375 2250 2700 2700 3150 3150 3600 3600 3600 4500 3375 3375 3375 3375 3375 4500 4500 4500 4500
烟草 4900 4900 4900 4900 5600 5600 5600 5600 4900 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 2800 2100 1400 2100 2100 2100 2800 2800 2800 2800
可可 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2800 2400 2400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2400 1200 1200 800 1200 1200 2400 2400 2400 2400
茶叶 6000 6000 6000 6000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1500 1500 2250 2250
咖啡 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 2000 2000 1500 1000 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
马黛茶 2000 2000 2000 2000 1840 1600 1600 1600 2400 2400 1600 1600 2400 2400 2400 1600 1600 1200 1200 1200 800 1200 1200 1600 1600 1600 1600
椰枣 900 900 960 960 840 780 780 720 660 660 720 720 600 660 660 720 720 900 960 1080 1020 1020 1020 900 900 900 900
龙涎香 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
麝香 7420 6890 6890 6890 6360 6360 6360 6360 7420 6360 5830 5300 4770 4770 3710 3180 3710 4240 4770 5830 5300 5300 5300 2650 2650 2650 2650
沉香 5600 5250 5250 5950 4900 4900 4900 5600 6300 6300 5250 5250 5600 5600 5600 3850 3850 5250 5250 5250 5250 5250 5250 7000 7000 7000 7000
乳香 3330 3330 3145 3145 2960 2960 2960 2775 2775 2590 2405 2220 2035 2220 2405 2775 2590 2775 2775 2775 2775 2775 2775 3700 3700 3700 3700
白檀 3125 3125 3750 3125 2750 2625 2500 2000 2000 1750 1750 1625 1500 1500 1375 1500 1500 1750 1750 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500
胡椒 4800 4800 4800 4800 4200 4200 3600 3000 3000 2400 1800 1800 1200 1200 600 900 900 1200 1800 3000 3000 3000 3000 1800 1800 1800 1800
肉豆蔻 8450 8450 8450 8450 7605 7605 6760 5915 5070 4225 3380 2535 2535 2535 1690 845 845 3380 3380 3380 3380 3380 3380 2535 2535 2535 2535
豆蔻皮 6525 6525 6525 6525 5800 5800 5075 4350 4350 3625 2900 2175 2175 2175 1450 725 725 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2175 2175 2175 2175
香草 2800 2800 2800 2800 2450 2450 2100 2100 1750 1750 1400 1400 1400 1400 1050 1050 910 1050 770 770 700 840 840 1750 1750 1750 1750
迷迭香 1420 1278 1278 1278 1065 710 1065 1278 1420 1420 1278 1278 1562 1562 1775 1065 1065 1775 1420 1420 1420 1420 1420 1775 1775 1775 1775
阿甘油 2400 2400 3000 2400 3000 2640 3000 2400 2400 1200 1800 1800 2160 2160 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3600 3600 3600 3600
藏红花 2340 2340 2340 1950 1950 1170 1560 1560 1170 1170 1170 1170 1170 780 1170 1170 1170 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1950 1950 1950 1950
埃及香精 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1500 2250 3750 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
肉桂 3920 3920 3920 3920 4900 4900 5880 5880 3920 3920 2940 1960 1960 1470 980 1470 1470 2940 2940 2940 2940 2940 2940 1960 1960 1960 1960
丁香 4000 4000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 4000 4000 3000 2000 2000 1500 1500 1500 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 2000
硝石 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
锌矿石 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
桃木 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 10

  以上就是风帆纪元全商品基础物价表的内容了,更多游戏相关资讯攻略请关注二师兄下载网,我们将会第一时间更新最全的内容帮助大家了解该游戏,一起来看一下吧。

以上是二师兄下载 www.esxxz.com整理的相关游戏攻略内容,欢迎收藏和分享
游戏推荐

养眼妹子